LCP-5 Linsaberration och Fourieroptikkit
Experiment
1. Sfärisk aberration
2. Fältets krökning
3. Astigmatism
4. Koma
5. Förvrängning
6. Kromatisk aberration
7. Kromatisk aberration
Dellista
| Punkt# | Beskrivning | Antal | Notera | Punkt# | Beskrivning | Antal | Notera |
| 1 | He-Ne-laser | 1 | 11 | Irismembran | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Volframlampa | 1 | 12 | Laserhållare | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Svalstjärtsjärnvägsbärare | 1 | 13 | Överföringstecken med rutnät | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Z-justerbar hållare | 3 | 14 | Millimeterlinjal | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | X-översättningshållare | 4 | 15 | Objektivf=4,5, 50 150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | 2D justerbar hållare | 2 | 16 | Objektivf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Linshållare | 6 | 17 | Planokonvex lins f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Tallrikshållare A | 1 | 18 | Nätsladd | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Vit skärm | 1 | 19 | FilterRöd, Grön, Blå | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Objektskärm | 1 | 20 | Filter | 6 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss









